Circuito CAPO09
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 4281 | 4281 | 4309 | 4292 | 4361 | 4246 | 4255 | 4185 | 4152 | 4120 | 4127 | 4131 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 73.53% | 67.07% | 61.44% | 70.84% | 66.15% | 73.99% | 53.39% | 61.47% | 68.27% | 70.75% | 67.04% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 85.10% | 86.02% | 86.47% | 86.05% | 84.01% | 85.06% | 83.83% | 84.70% | 81.80% | 82.27% | 84.19% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 6.51 | 6.93 | 7.14 | 6.76 | 6.06 | 6.18 | 5.66 | 5.96 | 4.81 | 5.14 | 5.76 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.61 |
| % Servicio | 97.12% | 97.02% | 95.73% | 92.26% | 96.05% | 92.14% | 92.72% | 98.81% | 97.56% | 98.34% | 91.76% | 98.94% |
| % Sin Servicio | 2.88% | 2.98% | 4.27% | 7.74% | 3.95% | 7.86% | 7.28% | 1.19% | 2.44% | 1.66% | 8.24% | 1.06% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | 18.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 15.00 | 51.00 | 10.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 21.00 | 21.77 | 31.15 | 56.52 | 28.85 | 57.37 | 53.15 | 8.72 | 17.80 | 12.08 | 60.18 | 7.72 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.69 | 0.72 | 1.02 | 1.86 | 0.95 | 1.89 | 1.75 | 0.29 | 0.59 | 0.40 | 1.98 | 0.25 |
24 DE ABRIL, ENSANCHE CAPOTILLO, ENSANCHE ESPAILLAT, ENSANCHE LUPERON, ENSANCHE SIMON BOLIVAR, GUALEY, LAS CAÑITAS.