Circuito CAPO09
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 4472 | 4472 | 4243 | 4281 | 4309 | 4292 | 4361 | 4246 | 4255 | 4185 | 4152 | 4120 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 71.09% | 68.27% | 73.53% | 67.07% | 61.44% | 70.84% | 66.15% | 73.99% | 53.39% | 61.47% | 68.27% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 83.25% | 83.63% | 85.10% | 86.02% | 86.47% | 86.05% | 84.01% | 85.06% | 83.83% | 84.70% | 81.80% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 5.65 | 5.85 | 6.51 | 6.93 | 7.14 | 6.76 | 6.06 | 6.18 | 5.66 | 5.96 | 4.81 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.88 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.49 | 0.56 | 0.60 |
| % Servicio | 99.42% | 99.46% | 97.12% | 97.02% | 95.73% | 92.26% | 96.05% | 92.14% | 92.72% | 98.81% | 97.56% | 98.34% |
| % Sin Servicio | 0.58% | 0.54% | 2.88% | 2.98% | 4.27% | 7.74% | 3.95% | 7.86% | 7.28% | 1.19% | 2.44% | 1.66% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 19.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | 18.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 15.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.20 | 3.98 | 21.00 | 21.77 | 31.15 | 56.52 | 28.85 | 57.37 | 53.15 | 8.72 | 17.80 | 12.08 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.14 | 0.13 | 0.69 | 0.72 | 1.02 | 1.86 | 0.95 | 1.89 | 1.75 | 0.29 | 0.59 | 0.40 |
24 DE ABRIL, ENSANCHE CAPOTILLO, ENSANCHE ESPAILLAT, ENSANCHE LUPERON, ENSANCHE SIMON BOLIVAR, GUALEY, LAS CAÑITAS.