Circuito CAPO07
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 116 | 116 | 119 | 120 | 118 | 122 | 121 | 128 | 140 | 117 | 118 | 115 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 102.03% | 113.06% | 102.75% | 106.82% | 100.51% | 100.65% | 101.50% | 96.70% | 98.85% | 97.33% | 102.75% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 26.16% | -1.99% | 22.65% | 10.34% | -8.37% | -31.54% | -88.70% | -8.44% | -109.07% | 4.25% | -46.17% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.13 | 1.55 | 2.37 | 2.12 | 1.90 | 1.57 | 1.10 | 1.86 | 0.95 | 2.04 | 1.29 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 1.90 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.88 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.61 | 1.79 | 1.88 | 2.03 | 2.07 | 2.08 | 2.12 | 1.95 | 1.96 | 1.90 | 1.94 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 99.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MEJORAMIENTO SOCIAL (Calles/Avenidas: Yolanda Guzman)
VILLA MARIA (Calles/Avenidas: Activo 20-30, Luis E Aybar)
VILLA MARIA (Calles/Avenidas: Activo 20-30, Luis E Aybar)