Circuito CAPO07
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 8513 | 8513 | 8513 | 112 | 112 | 112 | 116 | 113 | 113 | 128 | 115 | 116 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 112.72% | 0.00% | 0.00% | 96.89% | 95.15% | 94.90% | 99.56% | 93.51% | 104.09% | 95.83% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 29.44% | 0.00% | 0.00% | -36.35% | -33.49% | 14.02% | 3.23% | 2.08% | 33.42% | 17.60% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 1.59 | 1.61 | 2.32 | 1.96 | 1.89 | 2.58 | 2.08 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 2.17 | 2.15 | 2.00 | 1.89 | 1.85 | 1.72 | 1.71 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 2.10 | 2.05 | 1.89 | 1.88 | 1.73 | 1.79 | 1.64 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 18.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENSANCHE LUPERON, MEJORAMIENTO SOCIAL, VILLA MARIA.