Circuito CAPO06
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 6936 | 6936 | 5864 | 5789 | 5920 | 5183 | 5658 | 5574 | 5577 | 5700 | 5489 | 5618 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 79.62% | 101.93% | 88.02% | 96.06% | 103.71% | 102.29% | 100.43% | 102.60% | 74.28% | 79.79% | 80.72% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 28.38% | 43.78% | 35.68% | 43.45% | 36.05% | 32.44% | 36.09% | 42.90% | 30.85% | 36.33% | 42.04% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.28 | 2.43 | 2.13 | 2.30 | 1.84 | 1.98 | 2.24 | 2.15 | 2.80 | 2.64 | 2.88 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.63 | 1.36 | 1.37 | 1.3 | 1.18 | 1.34 | 1.43 | 1.23 | 1.93 | 1.68 | 1.67 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.30 | 1.39 | 1.20 | 1.25 | 1.22 | 1.37 | 1.44 | 1.26 | 1.44 | 1.34 | 1.35 |
% Servicio | 98.97% | 94.69% | 98.47% | 98.46% | 98.42% | 97.22% | 92.53% | 99.77% | 99.13% | 99.10% | 97.74% | 99.65% |
% Sin Servicio | 1.03% | 5.31% | 1.53% | 1.54% | 1.58% | 2.78% | 7.47% | 0.23% | 0.87% | 0.90% | 2.26% | 0.35% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 51.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.55 | 38.75 | 11.13 | 11.22 | 11.50 | 20.28 | 54.50 | 1.68 | 6.32 | 6.55 | 16.47 | 2.53 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.25 | 1.27 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.67 | 1.79 | 0.06 | 0.21 | 0.22 | 0.54 | 0.08 |
ENSANCHE CAPOTILLO, ENSANCHE LUPERON, VILLA JUANA, VILLAS AGRICOLAS.