Circuito CAPO06
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 6256 | 6256 | 6138 | 5991 | 6192 | 6936 | 5864 | 5789 | 5920 | 5183 | 5658 | 5574 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 105.19% | 90.42% | 87.26% | 96.14% | 79.62% | 101.93% | 88.02% | 96.06% | 103.71% | 102.29% | 100.43% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 32.09% | 31.45% | 35.05% | 37.09% | 28.38% | 43.78% | 35.68% | 43.45% | 36.05% | 32.44% | 36.09% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.44 | 2.63 | 2.71 | 2.57 | 2.28 | 2.43 | 2.13 | 2.30 | 1.84 | 1.98 | 2.24 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.66 | 1.80 | 1.76 | 1.62 | 1.63 | 1.36 | 1.37 | 1.3 | 1.18 | 1.34 | 1.43 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.75 | 1.63 | 1.54 | 1.55 | 1.30 | 1.39 | 1.20 | 1.25 | 1.22 | 1.37 | 1.44 |
| % Servicio | 98.01% | 98.61% | 99.19% | 97.09% | 98.97% | 94.69% | 98.47% | 98.46% | 98.42% | 97.22% | 92.53% | 99.77% |
| % Sin Servicio | 1.99% | 1.39% | 0.81% | 2.91% | 1.03% | 5.31% | 1.53% | 1.54% | 1.58% | 2.78% | 7.47% | 0.23% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 51.00 | 5.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.52 | 10.15 | 5.90 | 21.22 | 7.55 | 38.75 | 11.13 | 11.22 | 11.50 | 20.28 | 54.50 | 1.68 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.48 | 0.33 | 0.19 | 0.70 | 0.25 | 1.27 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.67 | 1.79 | 0.06 |
ENSANCHE CAPOTILLO, ENSANCHE LUPERON, VILLA JUANA, VILLAS AGRICOLAS.