Circuito CAPO04

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 8445 8447 8445 9009 8492 6708 6687 6738 6769 6807 6818 6837
% Nivel Cobranza 0.00% 93.72% 106.67% 94.10% 51.25% 96.61% 103.21% 97.98% 102.20% 98.41% 108.48% 95.90%
% Nivel Pérdida 0.00% -2.57% 35.02% 24.43% 5.21% 44.01% 47.25% 39.59% 42.33% 41.89% 38.79% 44.83%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.49 5.23 4.82 3.61 2.98 3.24 2.65 2.96 3.14 3.08 4.00
Energía Facturada (GWh) 0 3.58 3.40 3.64 3.42 1.67 1.71 1.6 1.71 1.82 1.88 2.20
Energía Cobrada (GWh) 0 3.36 3.62 3.43 1.76 1.61 1.77 1.57 1.75 1.80 2.04 2.11
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.87% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 6.00 18.00 15.00 34.00 11.00 6.00 5.00 3.00 5.00 10.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

VILLA JUANA, VILLAS AGRICOLAS.