Circuito CAPO04
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 6738 | 6738 | 6769 | 6807 | 6818 | 6837 | 6876 | 6956 | 7099 | 6528 | 6384 | 6384 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 97.98% | 102.20% | 98.41% | 108.48% | 95.90% | 89.24% | 89.18% | 88.12% | 84.99% | 98.26% | 97.82% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 39.59% | 42.33% | 41.89% | 38.79% | 44.83% | 40.80% | 40.40% | 39.36% | 38.42% | 47.23% | 42.57% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.65 | 2.96 | 3.14 | 3.08 | 4.00 | 3.78 | 4.01 | 3.73 | 3.62 | 3.58 | 3.24 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.6 | 1.71 | 1.82 | 1.88 | 2.20 | 2.23 | 2.39 | 2.26 | 2.23 | 1.89 | 1.86 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.57 | 1.75 | 1.80 | 2.04 | 2.11 | 1.99 | 2.13 | 2.00 | 1.90 | 1.85 | 1.82 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.87% | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 14.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MIRAFLORES (Calles/Avenidas: John F Kennedy , Maximo Gomez, Paseo De Los Aviadores)
VILLA CONSUELO (Calles/Avenidas: V Centenario)
VILLA JUANA (Calles/Avenidas: Jose De J Ravelo, Juan Erazo , Maria Montez, Moca , Prof Amiama Gomez, San Martin, Tunti Caceres, V Centenario)
VILLA CONSUELO (Calles/Avenidas: V Centenario)
VILLA JUANA (Calles/Avenidas: Jose De J Ravelo, Juan Erazo , Maria Montez, Moca , Prof Amiama Gomez, San Martin, Tunti Caceres, V Centenario)