Circuito CAPO04

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 8534 8534 8584 8584 8519 8451 8445 8447 8445 9009 8492 6708
% Nivel Cobranza 0.00% 98.67% 0.00% 98.36% 104.94% 103.09% 94.27% 93.72% 106.67% 94.10% 51.25% 96.61%
% Nivel Pérdida 0.00% 5.58% 0.00% 21.90% 24.68% 28.65% 39.76% -2.57% 35.02% 24.43% 5.21% 44.01%
Energía Suministrada (GWh) 0 6.10 0 7.20 7.25 5.14 6.38 3.49 5.23 4.82 3.61 2.98
Energía Facturada (GWh) 0 5.76 0 5.63 5.46 3.67 3.85 3.58 3.40 3.64 3.42 1.67
Energía Cobrada (GWh) 0 5.69 0 5.54 5.73 3.78 3.63 3.36 3.62 3.43 1.76 1.61
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 16.00 12.00 7.00 0.00 18.00 6.00 0.00 6.00 18.00 15.00 34.00 11.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

VILLA JUANA, VILLAS AGRICOLAS.