Circuito CAPO02
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 885 | 885 | 863 | 861 | 865 | 853 | 851 | 836 | 842 | 902 | 893 | 897 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 98.53% | 102.16% | 101.36% | 94.36% | 104.74% | 101.84% | 94.54% | 103.84% | 104.14% | 93.10% | 98.81% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 37.38% | 41.11% | 42.98% | 43.24% | 60.78% | 53.78% | 50.90% | 53.00% | 42.00% | 29.43% | 19.43% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.25 | 1.38 | 1.65 | 1.58 | 2.39 | 2.06 | 1.85 | 1.78 | 1.53 | 1.18 | 1.00 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.81 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.77 | 0.83 | 0.95 | 0.84 | 0.98 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.77 | 0.80 |
| % Servicio | 99.52% | 97.66% | 99.28% | 99.07% | 98.18% | 99.34% | 98.38% | 97.45% | 98.71% | 96.33% | 98.55% | 98.23% |
| % Sin Servicio | 0.48% | 2.34% | 0.72% | 0.93% | 1.82% | 0.66% | 1.62% | 2.55% | 1.29% | 3.67% | 1.45% | 1.77% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 25.00 | 24.00 | 31.00 | 12.00 | 22.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 3.00 | 14.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.48 | 16.88 | 5.22 | 6.92 | 13.32 | 4.83 | 11.82 | 18.63 | 9.42 | 26.80 | 10.60 | 12.93 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.11 | 0.56 | 0.17 | 0.23 | 0.44 | 0.16 | 0.39 | 0.61 | 0.31 | 0.88 | 0.35 | 0.43 |
ENSANCHE LUPERON, MEJORAMIENTO SOCIAL, VILLA CONSUELO, VILLA MARIA, VILLA JUANA.