Circuito CAPO02

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 902 902 893 897 873 866 870 884 868 883 882 880
% Nivel Cobranza 0.00% 104.14% 93.10% 98.81% 100.30% 104.67% 109.21% 97.66% 103.97% 107.71% 91.81% 88.03%
% Nivel Pérdida 0.00% 42.00% 29.43% 19.43% 36.93% 18.32% 16.50% 17.16% 3.20% 27.68% 8.74% 19.15%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.53 1.18 1.00 1.20 0.92 1.01 1.12 0.96 1.33 1.12 1.20
Energía Facturada (GWh) 0 0.89 0.83 0.81 0.76 0.75 0.84 0.93 0.93 0.96 1.02 0.97
Energía Cobrada (GWh) 0 0.92 0.77 0.80 0.76 0.78 0.92 0.90 0.97 1.03 0.94 0.86
% Servicio 98.71% 96.33% 98.55% 98.23% 99.47% 98.90% 99.62% 99.34% 98.99% 99.74% 98.56% 98.39%
% Sin Servicio 1.29% 3.67% 1.45% 1.77% 0.53% 1.10% 0.38% 0.66% 1.01% 0.26% 1.44% 1.61%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 12.00 3.00 14.00 5.00 8.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 14.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.42 26.80 10.60 12.93 3.90 8.02 2.75 4.78 7.40 1.92 10.53 11.73
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.31 0.88 0.35 0.43 0.13 0.26 0.09 0.16 0.24 0.06 0.35 0.39
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ENSANCHE LUPERON, MEJORAMIENTO SOCIAL, VILLA CONSUELO, VILLA MARIA, VILLA JUANA.