Circuito CAPO02

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 851 836 842 902 893 897 873 866 870 884 868 883
% Nivel Cobranza 0.00% 94.54% 103.84% 104.14% 93.10% 98.81% 100.30% 104.67% 109.21% 97.66% 103.97% 107.71%
% Nivel Pérdida 0.00% 50.90% 53.00% 42.00% 29.43% 19.43% 36.93% 18.32% 16.50% 17.16% 3.20% 27.68%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.85 1.78 1.53 1.18 1.00 1.20 0.92 1.01 1.12 0.96 1.33
Energía Facturada (GWh) 0 0.91 0.84 0.89 0.83 0.81 0.76 0.75 0.84 0.93 0.93 0.96
Energía Cobrada (GWh) 0 0.86 0.87 0.92 0.77 0.80 0.76 0.78 0.92 0.90 0.97 1.03
% Servicio 98.38% 97.45% 98.71% 96.33% 98.55% 98.23% 99.47% 98.90% 99.62% 99.34% 98.99% 99.74%
% Sin Servicio 1.62% 2.55% 1.29% 3.67% 1.45% 1.77% 0.53% 1.10% 0.38% 0.66% 1.01% 0.26%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 6.00 0.00 12.00 3.00 14.00 5.00 8.00 0.00 5.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 11.82 18.63 9.42 26.80 10.60 12.93 3.90 8.02 2.75 4.78 7.40 1.92
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.39 0.61 0.31 0.88 0.35 0.43 0.13 0.26 0.09 0.16 0.24 0.06
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ENSANCHE LUPERON, MEJORAMIENTO SOCIAL, VILLA CONSUELO, VILLA MARIA, VILLA JUANA.