Circuito CAPO02
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 853 | 853 | 851 | 836 | 842 | 902 | 893 | 897 | 873 | 866 | 870 | 884 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 104.74% | 101.84% | 94.54% | 103.84% | 104.14% | 93.10% | 98.81% | 100.30% | 104.67% | 109.21% | 97.66% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 60.78% | 53.78% | 50.90% | 53.00% | 42.00% | 29.43% | 19.43% | 36.93% | 18.32% | 16.50% | 17.16% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.39 | 2.06 | 1.85 | 1.78 | 1.53 | 1.18 | 1.00 | 1.20 | 0.92 | 1.01 | 1.12 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.93 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.98 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.92 | 0.90 |
| % Servicio | 98.18% | 99.34% | 98.38% | 97.45% | 98.71% | 96.33% | 98.55% | 98.23% | 99.47% | 98.90% | 99.62% | 99.34% |
| % Sin Servicio | 1.82% | 0.66% | 1.62% | 2.55% | 1.29% | 3.67% | 1.45% | 1.77% | 0.53% | 1.10% | 0.38% | 0.66% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 22.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 3.00 | 14.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 5.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.32 | 4.83 | 11.82 | 18.63 | 9.42 | 26.80 | 10.60 | 12.93 | 3.90 | 8.02 | 2.75 | 4.78 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.44 | 0.16 | 0.39 | 0.61 | 0.31 | 0.88 | 0.35 | 0.43 | 0.13 | 0.26 | 0.09 | 0.16 |
ENSANCHE LUPERON, MEJORAMIENTO SOCIAL, VILLA CONSUELO, VILLA MARIA, VILLA JUANA.