Circuito CAPO01
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 4743 | 4743 | 4778 | 4754 | 4744 | 4698 | 4683 | 4712 | 4655 | 4848 | 4632 | 4656 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 97.93% | 98.58% | 109.32% | 113.07% | 108.47% | 94.20% | 92.01% | 90.79% | 86.72% | 102.39% | 99.11% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 17.36% | 18.90% | 23.87% | 25.66% | 37.62% | 31.38% | 30.41% | 33.05% | 25.26% | 36.58% | 28.49% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.93 | 2.11 | 2.30 | 2.41 | 3.22 | 3.17 | 3.02 | 2.99 | 2.56 | 2.63 | 2.27 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.60 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 2.01 | 2.18 | 2.10 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 1.62 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.56 | 1.69 | 1.92 | 2.03 | 2.18 | 2.05 | 1.94 | 1.82 | 1.66 | 1.71 | 1.61 |
| % Servicio | 99.33% | 98.47% | 99.75% | 99.91% | 99.20% | 99.35% | 99.96% | 98.06% | 99.82% | 99.50% | 99.35% | 98.74% |
| % Sin Servicio | 0.67% | 1.53% | 0.25% | 0.09% | 0.80% | 0.65% | 0.04% | 1.94% | 0.18% | 0.50% | 0.65% | 1.26% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 22.00 | 0.00 | 13.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.82 | 10.98 | 1.83 | 0.70 | 5.87 | 4.75 | 0.28 | 14.18 | 1.35 | 3.63 | 4.77 | 9.17 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.16 | 0.36 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 0.16 | 0.01 | 0.47 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.30 |
ENSANCHE ESPAILLAT, ENSANCHE LUPERON, VILLA MARIA.