Circuito CAPO01

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 4754 4754 4744 4698 4683 4712 4655 4848 4632 4656 4632 4631
% Nivel Cobranza 0.00% 109.32% 113.07% 108.47% 94.20% 92.01% 90.79% 86.72% 102.39% 99.11% 95.48% 105.02%
% Nivel Pérdida 0.00% 23.87% 25.66% 37.62% 31.38% 30.41% 33.05% 25.26% 36.58% 28.49% 32.04% 24.79%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.30 2.41 3.22 3.17 3.02 2.99 2.56 2.63 2.27 2.45 1.97
Energía Facturada (GWh) 0 1.75 1.79 2.01 2.18 2.10 2.00 1.92 1.67 1.62 1.66 1.48
Energía Cobrada (GWh) 0 1.92 2.03 2.18 2.05 1.94 1.82 1.66 1.71 1.61 1.59 1.56
% Servicio 99.75% 99.91% 99.20% 99.35% 99.96% 98.06% 99.82% 99.50% 99.35% 98.74% 99.48% 99.85%
% Sin Servicio 0.25% 0.09% 0.80% 0.65% 0.04% 1.94% 0.18% 0.50% 0.65% 1.26% 0.52% 0.15%
Interrupción Programada (Hrs) 13.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 10.00 0.00 9.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.83 0.70 5.87 4.75 0.28 14.18 1.35 3.63 4.77 9.17 3.82 1.07
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.06 0.02 0.19 0.16 0.01 0.47 0.04 0.12 0.16 0.30 0.13 0.04
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ENSANCHE ESPAILLAT, ENSANCHE LUPERON, VILLA MARIA.