Circuito CAPO01
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 4683 | 4712 | 4655 | 4848 | 4632 | 4656 | 4632 | 4631 | 4632 | 4645 | 4623 | 4638 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 92.01% | 90.79% | 86.72% | 102.39% | 99.11% | 95.48% | 105.02% | 109.85% | 102.14% | 114.34% | 96.05% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 30.41% | 33.05% | 25.26% | 36.58% | 28.49% | 32.04% | 24.79% | 30.61% | 26.17% | 22.92% | 28.58% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.02 | 2.99 | 2.56 | 2.63 | 2.27 | 2.45 | 1.97 | 2.19 | 2.30 | 2.21 | 2.90 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.10 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 1.62 | 1.66 | 1.48 | 1.52 | 1.70 | 1.70 | 2.07 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.94 | 1.82 | 1.66 | 1.71 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.67 | 1.73 | 1.95 | 1.99 |
% Servicio | 99.96% | 98.06% | 99.82% | 99.50% | 99.35% | 98.74% | 99.48% | 99.85% | 99.67% | 99.59% | 99.46% | 99.71% |
% Sin Servicio | 0.04% | 1.94% | 0.18% | 0.50% | 0.65% | 1.26% | 0.52% | 0.15% | 0.33% | 0.41% | 0.54% | 0.29% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.28 | 14.18 | 1.35 | 3.63 | 4.77 | 9.17 | 3.82 | 1.07 | 2.38 | 3.00 | 3.92 | 2.13 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.47 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.30 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.07 |
ENSANCHE ESPAILLAT, ENSANCHE LUPERON, VILLA MARIA.