Buscar Circuitos Glosario

Circuito CAPO01

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 4783 4856 4780 4780 4784 4773 4819 4743 4778 4754 4744 4698
% Nivel Cobranza 98.41% 95.69% 108.83% 94.32% 88.14% 88.09% 105.15% 97.93% 98.58% 109.32% 113.07% 108.47%
% Nivel Pérdida 32.01% 32.07% 36.74% 29.90% 30.22% 24.48% 29.03% 17.36% 18.90% 23.87% 25.66% 37.62%
Energía Suministrada (GWh) 2.99 3.08 3.08 2.88 2.78 2.36 2.18 1.93 2.11 2.30 2.41 3.22
Energía Facturada (GWh) 2.03 2.09 1.95 2.02 1.94 1.78 1.55 1.60 1.71 1.75 1.79 2.01
Energía Cobrada (GWh) 2 2.00 2.12 1.91 1.71 1.57 1.63 1.56 1.69 1.92 2.03 2.18
% Servicio 99.24% 98.95% 99.92% 99.39% 99.81% 99.77% 99.33% 98.47% 99.75% 99.91% 99.20% 99.35%
% Sin Servicio 0.76% 1.05% 0.08% 0.61% 0.19% 0.23% 0.67% 1.53% 0.25% 0.09% 0.80% 0.65%
Interrupción Programada (Hrs) 22.00 14.00 0.00 6.00 12.00 6.00 22.00 0.00 13.00 6.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.45 7.53 0.58 4.38 1.33 1.65 4.82 10.98 1.83 0.70 5.87 4.75
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.18 0.25 0.02 0.14 0.04 0.05 0.16 0.36 0.06 0.02 0.19 0.16
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito CAPO01
Interrupciones Programadas 12.00
Interrupciones Ejecutadas 0.62
% Ejecución Operativa 5.17%
Detalle de Salidas - Circuito CAPO01
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
15/10/2026 Programada 09:20:00 15:20:00 6.00 DISTRIBUCION (MANTTO. PREV.) - MANTTO. PREV. EN CONDUCTOR
15/10/2026 Ejecutada 09:31:00 09:46:00 0.25 DISTRIBUCION (MANTTO. PREV.) - MANTTO. PREV. EN CONDUCTOR
14/10/2026 Ejecutada 12:17:00 12:00:00 0.12 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - LINEA MT EN EL SUELO
09/10/2026 Programada 09:20:00 15:20:00 6.00 DISTRIBUCION (MANTTO. PREV.) - MANTTO. PREV. EN CONDUCTOR
09/10/2026 Ejecutada 09:11:00 09:26:00 0.25 DISTRIBUCION (MANTTO. PREV.) - MANTTO. PREV. EN CONDUCTOR
ENSANCHE ESPAILLAT, ENSANCHE LUPERON, VILLA MARIA.