Circuito CANA106LTO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Dic19 | Nov19 | Oct19 | Sep19 | Ago19 | Jul19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 0 | 379 | 360 | 360 | 354 | 354 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 87.81% | 102.13% | 96.58% | 91.78% | 100.10% |
| % Nivel Pérdida | 98.96% | 58.04% | 64.39% | 63.68% | 63.01% | 86.55% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.33 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| % Servicio | 0.00% | 52.14% | 66.53% | 53.97% | 47.22% | 64.56% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 47.86% | 33.47% | 46.03% | 52.78% | 35.44% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 357.00 | 259.00 | 327.00 | 368.00 | 284.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 349.36 | 244.30 | 336.00 | 385.29 | 258.70 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 11.49 | 8.03 | 11.05 | 12.67 | 8.51 |
Lado las torres