Circuito CANA105CDO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Mar18 | Feb18 | Ene18 | Dic17 | Nov17 | Oct17 | Sep17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 112.61% | 83.44% | 97.54% | 116.53% | 80.29% | 137.75% | 84.67% |
| % Nivel Pérdida | 23.57% | 2.21% | 14.50% | 18.92% | 6.99% | 38.39% | 37.27% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.4 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.4 | 0.54 | 0.56 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.35 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.3 | 0.46 | 0.3 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Los Castillo, Colorado , Canabacoa