Circuito CANA103-ADUA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 7071 |
| % Nivel Cobranza | 90.04% |
| % Nivel Pérdida | 72.51% |
| Energía Suministrada (GWh) | 3.96 |
| Energía Facturada (GWh) | 1.09 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.98 |
| % Servicio | 75.20% |
| % Sin Servicio | 24.80% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 238.97 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 181.05 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 5.95 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Puñal, Laguna Prieta, Guayabal, Colorado, El Caimito, La Torre, Carretera La Presa de Taveras, Matanzas, Autopista Duarte, Canabacoa, El Mamey y Las Canas, Ortega (Parcial), Reparadero (Parcial), Cmp. La Penda (Parcial), Los Romero, Bonagua, Botija, La Javilla, Cabirmota - Parcial, El Caimito Adentro, El Caimito Afuera,