Circuito CANA102-LCEY
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Jul12 | Jun12 | May12 | Abr12 | Mar12 | Feb12 | Ene12 | Dic11 | Nov11 | Oct11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 945 | 1570 | 1567 | 1164 | 1885 | 2001 | 1615 | 1461 | 1091 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 59.77% | 58.15% | 78.47% | 49.03% | 68.10% | 48.20% | 73.71% | 89.24% | 82.32% | 69.47% |
| % Nivel Pérdida | 45.90% | 59.93% | 66.62% | 54.65% | 49.32% | 44.67% | 17.01% | 1.89% | 5.73% | -24.19% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.29 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.31 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.38 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| % Servicio | 55.76% | 53.76% | 72.57% | 62.89% | 59.65% | 55.47% | 52.49% | 51.10% | 55.77% | 56.08% |
| % Sin Servicio | 44.24% | 46.24% | 27.43% | 37.11% | 40.35% | 44.53% | 47.51% | 48.90% | 44.23% | 43.92% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 327.00 | 355.00 | 215.00 | 267.00 | 270.00 | 333.00 | 360.00 | 363.00 | 330.00 | 341.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 322.92 | 337.53 | 200.27 | 270.90 | 294.59 | 325.04 | 346.85 | 356.96 | 322.85 | 320.65 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.62 | 11.10 | 6.58 | 8.91 | 9.69 | 10.69 | 11.40 | 11.74 | 10.61 | 10.54 |
Licey