Circuito CALE04
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 416 | 416 | 408 | 410 | 424 | 362 | 397 | 428 | 399 | 418 | 393 | 326 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 56.93% | 65.89% | 43.84% | 50.46% | 59.04% | 60.69% | 42.98% | 64.85% | 50.86% | 49.80% | 72.20% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 96.30% | 96.08% | 95.39% | 95.84% | 95.27% | 95.60% | 95.69% | 95.75% | 97.38% | 96.31% | 97.17% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.43 | 2.32 | 2.05 | 2.20 | 1.74 | 2.05 | 2.13 | 2.01 | 3.50 | 2.31 | 2.46 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
% Servicio | 95.72% | 94.74% | 92.87% | 97.25% | 97.77% | 97.50% | 92.08% | 98.95% | 98.35% | 97.00% | 93.26% | 92.71% |
% Sin Servicio | 4.28% | 5.26% | 7.13% | 2.75% | 2.23% | 2.50% | 7.92% | 1.05% | 1.65% | 3.00% | 6.74% | 7.29% |
Interrupción Programada (Hrs) | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 16.00 | 7.00 | 10.00 | 51.00 | 0.00 | 8.00 | -3.67 | 34.00 | 21.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 31.25 | 38.42 | 52.02 | 20.05 | 16.30 | 18.28 | 57.85 | 7.63 | 12.03 | 21.92 | 49.22 | 53.18 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.03 | 1.26 | 1.71 | 0.66 | 0.54 | 0.60 | 1.90 | 0.25 | 0.40 | 0.72 | 1.62 | 1.75 |
CAMPO LINDO-LA CALETA, LA CALETA-CENTRO, VALIENTE.