Circuito CALE03
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 704 | 704 | 703 | 694 | 656 | 647 | 677 | 667 | 667 | 1125 | 659 | 867 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 63.17% | 67.14% | 48.95% | 53.65% | 51.51% | 62.92% | 48.06% | 53.69% | 80.38% | 52.52% | 65.95% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 92.03% | 92.09% | 91.92% | 92.30% | 90.55% | 90.76% | 91.49% | 91.29% | 88.03% | 94.25% | 93.63% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.59 | 1.64 | 1.62 | 1.60 | 1.34 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.03 | 2.47 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.16 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.10 |
% Servicio | 95.90% | 94.24% | 95.29% | 98.48% | 97.11% | 97.39% | 92.68% | 98.66% | 98.81% | 98.31% | 92.72% | 88.99% |
% Sin Servicio | 4.10% | 5.76% | 4.71% | 1.52% | 2.89% | 2.61% | 7.32% | 1.34% | 1.19% | 1.69% | 7.28% | 11.01% |
Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 51.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 34.00 | 14.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 29.90 | 42.08 | 34.37 | 11.08 | 21.10 | 19.08 | 53.40 | 9.77 | 8.68 | 12.35 | 53.15 | 80.35 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.98 | 1.38 | 1.13 | 0.36 | 0.69 | 0.63 | 1.76 | 0.32 | 0.29 | 0.41 | 1.75 | 2.64 |
CAMPO LINDO-LA CALETA, LA CALETA-CENTRO, LA PIEDRA, MIRADOR AEREO, VALIENTE.