Circuito CABA103A
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Dic23 | Nov23 | Oct23 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A |
| Clientes | 21 | 21 | 21 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.96% | 99.97% | 99.98% |
| % Sin Servicio | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.32 | 0.21 | 0.12 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Santa Rosa