Circuito CABA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 6721 | 6735 | 6731 | 6712 | 6677 | 6645 | 6617 | 6586 | 6524 | 1884 | 1836 | 1830 |
% Nivel Cobranza | 70.45% | 124.89% | 92.63% | 104.99% | 103.11% | 58.61% | 96.48% | 82.54% | 87.54% | 95.02% | 95.84% | 97.35% |
% Nivel Pérdida | 61.74% | 67.08% | 56.01% | 63.40% | 62.28% | 56.01% | 65.27% | 58.07% | 60.56% | 63.54% | 63.70% | 64.10% |
Energía Suministrada (GWh) | 2.07 | 2.15 | 1.7 | 1.83 | 1.99 | 1.86 | 2.27 | 2.19 | 2.31 | 2.16 | 2.12 | 2.07 |
Energía Facturada (GWh) | 0.79 | 0.71 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 0.92 | 0.91 | 0.79 | 0.77 | 0.74 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.56 | 0.88 | 0.69 | 0.7 | 0.77 | 0.48 | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.75 | 0.74 | 0.72 |
% Servicio | 99.47% | 98.54% | 96.22% | 91.94% | 98.81% | 97.94% | 98.61% | 98.00% | 98.39% | 97.60% | 99.07% | 99.01% |
% Sin Servicio | 0.53% | 1.46% | 3.78% | 8.06% | 1.19% | 2.06% | 1.39% | 2.00% | 1.61% | 2.40% | 0.93% | 0.99% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 40.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.84 | 10.65 | 27.61 | 58.85 | 8.67 | 15.01 | 10.13 | 14.58 | 11.72 | 17.49 | 6.76 | 7.25 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.13 | 0.35 | 0.91 | 1.93 | 0.28 | 0.49 | 0.33 | 0.48 | 0.39 | 0.57 | 0.22 | 0.24 |
Caballona, Villa Colina, Palave, Batey Lechería, Bo. Nuevo, Bo. Las Colinas, Resid. Nueva Esperanza, Barrio Los Coroneles, Pozos de Lechería, Colinas Ranch.