Circuito CABA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | A | B | D |
| Clientes | 4248 | 4248 | 6994 | 6946 | 6946 | 6932 | 6892 | 6878 | 6830 | 6776 | 6755 | 6721 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 75.04% | 70.87% | 71.82% | 74.04% | 99.76% | 92.83% | 154.34% | 63.97% | 127.22% | 63.54% | 70.45% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 63.26% | 64.86% | 64.98% | 63.22% | 63.63% | 66.24% | 67.20% | 67.30% | 63.91% | 67.12% | 61.74% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.89 | 2.04 | 2.16 | 2.18 | 2.45 | 2.66 | 2.65 | 2.48 | 2.28 | 2.33 | 2.07 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 0.9 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.79 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.89 | 0.83 | 1.34 | 0.52 | 1.05 | 0.49 | 0.56 |
| % Servicio | 99.25% | 97.95% | 99.33% | 99.68% | 98.07% | 97.85% | 99.60% | 95.97% | 98.96% | 99.43% | 99.34% | 99.47% |
| % Sin Servicio | 0.75% | 2.05% | 0.67% | 0.32% | 1.93% | 2.15% | 0.40% | 4.03% | 1.04% | 0.57% | 0.66% | 0.53% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.43 | 14.73 | 4.81 | 2.38 | 14.12 | 15.67 | 2.91 | 29.41 | 7.60 | 4.15 | 4.82 | 3.84 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.18 | 0.48 | 0.16 | 0.08 | 0.46 | 0.52 | 0.10 | 0.97 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
Caballona, Villa Colina, Palave, Batey Lechería, Bo. Nuevo, Bo. Las Colinas, Resid. Nueva Esperanza, Barrio Los Coroneles, Pozos de Lechería, Colinas Ranch.