Circuito CABA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | A | B | D | D | D | A | A |
| Clientes | 6932 | 6932 | 6892 | 6878 | 6830 | 6776 | 6755 | 6721 | 6735 | 6731 | 6712 | 6677 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 99.76% | 92.83% | 154.34% | 63.97% | 127.22% | 63.54% | 70.45% | 124.89% | 92.63% | 104.99% | 103.11% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 63.63% | 66.24% | 67.20% | 67.30% | 63.91% | 67.12% | 61.74% | 67.08% | 56.01% | 63.40% | 62.28% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.45 | 2.66 | 2.65 | 2.48 | 2.28 | 2.33 | 2.07 | 2.15 | 1.7 | 1.83 | 1.99 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.71 | 0.75 | 0.67 | 0.75 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.89 | 0.83 | 1.34 | 0.52 | 1.05 | 0.49 | 0.56 | 0.88 | 0.69 | 0.7 | 0.77 |
| % Servicio | 98.07% | 97.85% | 99.60% | 95.97% | 98.96% | 99.43% | 99.34% | 99.47% | 98.54% | 96.22% | 91.94% | 98.81% |
| % Sin Servicio | 1.93% | 2.15% | 0.40% | 4.03% | 1.04% | 0.57% | 0.66% | 0.53% | 1.46% | 3.78% | 8.06% | 1.19% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 40.00 | 4.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.12 | 15.67 | 2.91 | 29.41 | 7.60 | 4.15 | 4.82 | 3.84 | 10.65 | 27.61 | 58.85 | 8.67 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.46 | 0.52 | 0.10 | 0.97 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.35 | 0.91 | 1.93 | 0.28 |
Caballona, Villa Colina, Palave, Batey Lechería, Bo. Nuevo, Bo. Las Colinas, Resid. Nueva Esperanza, Barrio Los Coroneles, Pozos de Lechería, Colinas Ranch.