Buscar Circuitos Glosario

Circuito BRUJ03

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25
Clasificación A A A A A A A A
Clientes 167 164 164 164 164 164 164 164
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito BRUJ03
Interrupciones Programadas 3.00
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito BRUJ03
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
04/07/2026 Programada 06:20:00 09:20:00 3.00
EL PEJE, LA JOYA, LOS TOCONES.