Circuito BRUJ02
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 | Nov25 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A |
| Clientes | 5 | 5 | 5 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LAS MERCEDES O LOS MELLA, SABANA DE TOSA, AMELIA, EL PEJE.