Circuito BPOC01
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | May12 | Abr12 | Mar12 | Feb12 | Ene12 | Dic11 | Nov11 | Oct11 | Sep11 | Ago11 | Jul11 | Jun11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.33% | 100.21% |
| % Nivel Pérdida | 11.13% | -5.14% | 8.78% | -6.25% | -5.59% | 1.15% | -5.91% | 8.79% | -4.44% | 0.26% | -0.84% | -0.77% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.89 | 0.79 | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.79 | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.79 | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.86 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TORRE BANCO POPULAR