Circuito BPER113JUA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
| Mes-Año | Abr26 | Mar26 |
|---|---|---|
| Clasificación | B | B |
| Clientes | 1221 | 1221 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 96.74% | 99.71% |
| % Sin Servicio | 3.26% | 0.29% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 20.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 23.45 | 2.12 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.77 | 0.07 |
Juan Adrián, Carretera Los Plátanos, Parcial Rancho Arriba.