Buscar Circuitos Glosario

Circuito BPER113JUA

Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26
Clasificación B B B B
Clientes 1221 1221 1221 1221
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0
% Servicio 98.14% 98.84% 96.74% 99.71%
% Sin Servicio 1.86% 1.16% 3.26% 0.29%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 2.00 20.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.37 8.32 23.45 2.12
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.44 0.27 0.77 0.07
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito BPER113JUA
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 15.20
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito BPER113JUA
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Ejecutada 17:49:44 17:52:55 1.06 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
07/07/2026 Ejecutada 15:47:54 16:35:06 1.06 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
07/07/2026 Ejecutada 15:38:56 15:47:54 1.06 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
07/07/2026 Ejecutada 15:34:49 15:38:56 1.06 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
05/07/2026 Ejecutada 08:24:51 10:13:11 1.81 FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION
03/07/2026 Ejecutada 21:11:58 21:17:05 1.83 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
03/07/2026 Ejecutada 18:03:17 18:24:43 1.83 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
03/07/2026 Ejecutada 18:00:10 18:03:17 1.83 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
03/07/2026 Ejecutada 17:05:23 17:59:16 1.83 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
03/07/2026 Ejecutada 16:38:29 17:04:37 1.83 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
Juan Adrián, Carretera Los Plátanos, Parcial Rancho Arriba.