Circuito BPER113ATO

Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel


Mes-Año Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25
Clasificación C C C C C C C
Clientes 269 269 269 269 269 269 269
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 98.10% 97.64% 99.60% 98.92% 97.86% 97.52% 98.95%
% Sin Servicio 1.90% 2.36% 0.40% 1.08% 2.14% 2.48% 1.05%
Interrupción Programada (Hrs) 10.00 3.00 0.00 5.00 14.00 0.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.67 16.96 2.91 8.00 15.65 18.11 7.70
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.45 0.56 0.10 0.26 0.51 0.60 0.25
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Arroyo el Toro.