Circuito BPER113ATO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C |
| Clientes | 269 | 269 | 269 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 97.86% | 97.52% | 98.95% |
| % Sin Servicio | 2.14% | 2.48% | 1.05% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 14.00 | 0.00 | 5.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 15.65 | 18.11 | 7.70 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.51 | 0.60 | 0.25 |
Arroyo el Toro.