Buscar Circuitos Glosario

Circuito BPER113ATO

Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25
Clasificación C C C C C C C C C C C
Clientes 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.33% 99.09% 97.22% 97.02% 98.10% 97.64% 99.60% 98.92% 97.86% 97.52% 98.95%
% Sin Servicio 0.67% 0.91% 2.78% 2.98% 1.90% 2.36% 0.40% 1.08% 2.14% 2.48% 1.05%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 17.00 20.00 10.00 3.00 0.00 5.00 14.00 0.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.85 6.53 19.99 21.44 13.67 16.96 2.91 8.00 15.65 18.11 7.70
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.16 0.21 0.66 0.70 0.45 0.56 0.10 0.26 0.51 0.60 0.25
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito BPER113ATO
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 5.70
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito BPER113ATO
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
20/08/2026 Ejecutada 18:18:25 18:38:48 1.14 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
20/08/2026 Ejecutada 17:57:17 18:18:25 1.14 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
20/08/2026 Ejecutada 17:50:56 17:55:46 1.14 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
20/08/2026 Ejecutada 17:28:59 17:50:56 1.14 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
17/08/2026 Ejecutada 16:26:48 16:31:23 0.08 DISPARO DESCONOCIDO
16/08/2026 Ejecutada 01:18:56 01:22:34 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
15/08/2026 Ejecutada 19:12:12 19:16:36 0.3 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA // DISPARO DESCONOCIDO
15/08/2026 Ejecutada 16:21:23 16:28:29 0.3 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA // DISPARO DESCONOCIDO
15/08/2026 Ejecutada 14:25:19 14:31:32 0.3 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA // DISPARO DESCONOCIDO
13/08/2026 Ejecutada 21:04:04 21:10:00 0.1 FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION
Arroyo el Toro.