Circuito BPER113

Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24
Clasificación B B B B B B A B
Clientes 12016 12016 12000 10650 10570 10570 0 10550
% Nivel Cobranza 0.00% 101.44% 97.42% 95.95% 112.04% 2.38% 91.97% 84.87%
% Nivel Pérdida 0.00% 33.32% 15.06% 17.39% 28.80% 40.12% 43.59% -41.01%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.71 3.76 4.24 4.5 4.43 5.44 2.01
Energía Facturada (GWh) 0 3.14 3.2 3.5 3.2 2.65 3.07 2.83
Energía Cobrada (GWh) 0 3.19 3.11 3.36 3.59 0.06 2.82 2.4
% Servicio 99.59% 99.00% 99.91% 99.75% 99.85% 97.57% 0.00% 99.33%
% Sin Servicio 0.41% 1.00% 0.09% 0.25% 0.15% 2.43% 0.00% 0.67%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.01 7.27 0.68 1.83 1.06 17.74 0.00 4.88
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.10 0.24 0.02 0.06 0.03 0.58 0.00 0.16
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Centro del Pueblo, Bagricola, Los Quemados, Máximo Gómez, FALCONBRIDGE, Barrio Falcondo, Urb. Jacaranda. Res. Los Laureles, Barrio Los Maestros Parcial, Prosperidad, La Salvia, Residencial Doña Amalia, Calle Vieja Los Quemados, Avenida Circunvalacion, CalleMexico, Avenida Quisqueya, Calle Jose Marti, Enrique Blanco, Parque Zona Franca Bonao, EDESUR S. A / Frontera Rancho Arriba Oca.