Buscar Circuitos Glosario

Circuito BPER113

Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 13262 13262 13244 13242 12963 12914 12953 12907 12858 12759 12685 12136
% Nivel Cobranza 0.00% 88.99% 84.97% 106.27% 91.14% 99.81% 111.29% 99.41% 100.49% 89.61% 84.55% 95.52%
% Nivel Pérdida 0.00% 32.81% 25.82% 33.66% 22.46% 29.88% 34.00% 27.11% 27.98% 28.26% 34.00% 39.56%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.75 3.96 3.85 3.51 3.98 4.27 4.4 4.93 5.39 5.59 5.19
Energía Facturada (GWh) 0 3.19 2.94 2.56 2.72 2.79 2.82 3.21 3.55 3.87 3.69 3.13
Energía Cobrada (GWh) 0 2.84 2.5 2.72 2.48 2.79 3.13 3.19 3.57 3.47 3.12 2.99
% Servicio 99.17% 99.18% 98.95% 99.59% 97.66% 99.96% 99.73% 98.14% 98.82% 99.54% 97.98% 98.19%
% Sin Servicio 0.83% 0.82% 1.05% 0.41% 2.34% 0.04% 0.27% 1.86% 1.18% 0.46% 2.02% 1.81%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 2.00 5.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.98 5.87 7.53 2.95 16.86 0.31 1.99 13.56 8.60 3.37 14.71 13.24
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.20 0.19 0.25 0.10 0.55 0.01 0.07 0.45 0.28 0.11 0.48 0.44
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito BPER113
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 1.81
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito BPER113
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
05/07/2026 Ejecutada 08:24:51 10:13:11 1.81 FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION
Centro del Pueblo, Bagricola, Los Quemados, Máximo Gómez, FALCONBRIDGE, Barrio Falcondo, Urb. Jacaranda. Res. Los Laureles, Barrio Los Maestros Parcial, Prosperidad, La Salvia, Residencial Doña Amalia, Calle Vieja Los Quemados, Avenida Circunvalacion, CalleMexico, Avenida Quisqueya, Calle Jose Marti, Enrique Blanco, Parque Zona Franca Bonao, EDESUR S. A / Frontera Rancho Arriba Oca. Juan Adrián, Juma Adentro, Juma Parcial, Don Pollo, Rancho Guacamayo, Boca de Juma.