Circuito BPER112VER
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 |
|---|---|---|
| Clasificación | C | C |
| Clientes | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 85.39% | 97.64% |
| % Sin Servicio | 14.61% | 2.36% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 116.00 | 3.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 105.18 | 17.01 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 3.46 | 0.56 |
Caribe, El Verde, Y Rancho Nuevo