Circuito BPER112LIB

Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24
Clasificación C C C D D D D D
Clientes 2538 2538 2524 3314 2881 2881 0 2901
% Nivel Cobranza 0.00% 83.73% 87.52% 85.86% 105.74% 2.46% 85.69% 121.91%
% Nivel Pérdida 0.00% 62.69% 59.02% 57.90% 65.06% 53.27% 58.74% 30.90%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.64 1.31 1.46 1.45 1.32 1.58 0.65
Energía Facturada (GWh) 0 0.61 0.54 0.61 0.51 0.62 0.65 0.45
Energía Cobrada (GWh) 0 0.51 0.47 0.53 0.54 0.02 0.56 0.54
% Servicio 97.42% 98.04% 97.60% 97.26% 97.01% 95.17% 0.00% 98.11%
% Sin Servicio 2.58% 1.96% 2.40% 2.74% 2.99% 4.83% 0.00% 1.89%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 4.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 18.87 14.31 17.52 20.01 21.83 35.28 0.00 13.78
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.62 0.47 0.58 0.66 0.72 1.16 0.00 0.45
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Autopista Duarte hacia La Vega, Los Arroces, Caribe, El Verde, Aguas Negras y Rancho Nuevo.