Circuito BPER102-SONA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
| Mes-Año | Abr13 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 1317 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 98.89% |
| % Sin Servicio | 1.11% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 58.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.10 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.27 |
Autopista Duarte hacia Piedra Blanca, Juma, Sonador, Piedra Blanca, Rancho Arriba y Rincón de Yuboa.