Circuito BPER102
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 12165 | 12165 | 12040 | 11962 | 8921 | 12287 | 12287 | 12214 | 12184 | 12234 | 12272 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 85.80% | 101.87% | 97.24% | 95.47% | 102.27% | 1.01% | 87.97% | 87.80% | 94.11% | 91.37% | 87.61% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 31.42% | 43.63% | 27.57% | 39.57% | 44.18% | 36.51% | 37.79% | 36.80% | 41.80% | 38.39% | 42.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.47 | 4.7 | 3.84 | 4.91 | 5.22 | 4.96 | 5.72 | 5.24 | 5.64 | 5.34 | 5.37 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.06 | 2.65 | 2.78 | 2.97 | 2.92 | 3.15 | 3.56 | 3.31 | 3.28 | 3.29 | 3.11 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.63 | 2.7 | 2.71 | 2.83 | 2.98 | 0.03 | 3.13 | 2.91 | 3.09 | 3.01 | 2.73 |
% Servicio | 98.85% | 98.85% | 98.75% | 98.37% | 98.08% | 99.07% | 96.11% | 96.36% | 96.46% | 98.38% | 97.14% | 0.00% |
% Sin Servicio | 1.15% | 1.15% | 1.25% | 1.63% | 1.92% | 0.93% | 3.89% | 3.64% | 3.54% | 1.62% | 2.86% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.41 | 8.42 | 9.12 | 11.87 | 14.05 | 6.81 | 28.38 | 26.54 | 25.82 | 11.83 | 20.89 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.46 | 0.22 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 0.39 | 0.69 | 0.00 |
Autopista Duarte hacia Piedra Blanca, Juma, Sonador, Caracol Banana, Simon Bolivar, Juma Parcial, Bejucal Parcial, La Cueva, Los Quemados Parcial, San Isidro, La Minita, Bonaito, Callejon Mirador II, Autopista Duarte hacia Santo Domingo Parcial, Universidad Adventista Dominicana, Sede Bonao, Cabañas Heaven, Hacienda Rivera, Calle Duarte hacia los Arrozales, La Chapel, Piedra Blanca, Arroyo Vuelta, El Quinto, Autopista Duarte hacia Santo Domingo, Barrio Canta la Rana.