Circuito BONP401-FANT
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
| Mes-Año | Oct11 |
|---|---|
| Clasificación | A |
| Clientes | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 87.71% |
| % Sin Servicio | 12.29% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 110.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 89.73 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 2.95 |
Urb. Mónica, Residencial Leannet, Residencial San Pablo, Los Cedros, Calle Padre Fantino entre General Cabral y Los Santos, San Pablo, 12 Julio hasta la Pista.