Buscar Circuitos Glosario

Circuito BONP401

Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel


Mes-Año Nov11 Oct11 Sep11 Ago11 Jul11 Jun11 May11 Abr11 Mar11 Feb11 Ene11
Clasificación A A A A A A A A A A A
Clientes 2878 2754 2774 2774 2774 2770 2741 5781 5718 4572 4599
% Nivel Cobranza 63.12% 94.09% 86.31% 89.71% 86.82% 103.52% 78.46% 83.59% 96.28% 76.19% 87.22%
% Nivel Pérdida -447.73% 3.05% 16.81% 25.06% 20.78% 38.86% 27.72% 32.90% 42.59% 30.41% 42.37%
Energía Suministrada (GWh) 0.01 1.03 1.28 1.32 1.22 1.28 1.3 1.86 2.02 1.81 2.11
Energía Facturada (GWh) 0.04 1 1.06 0.99 0.97 0.78 0.94 1.25 1.16 1.26 1.21
Energía Cobrada (GWh) 0.03 0.94 0.92 0.89 0.84 0.81 0.74 1.04 1.12 0.96 1.06
% Servicio 99.37% 85.90% 90.91% 90.23% 86.81% 88.26% 93.08% 91.30% 95.27% 93.23% 93.96%
% Sin Servicio 0.63% 14.10% 9.09% 9.77% 13.18% 11.74% 6.91% 8.69% 4.73% 6.77% 6.04%
Interrupción Programada (Hrs) 14.00 112.00 97.00 77.00 74.00 80.00 30.00 41.00 12.00 6.00 20.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.57 102.92 66.37 71.33 96.28 85.67 50.50 63.50 34.52 49.42 44.08
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.15 3.38 2.18 2.35 3.17 2.82 1.66 2.09 4.93 1.59 1.42
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito BONP401
Interrupciones Programadas 36.00
Interrupciones Ejecutadas 24.08
% Ejecución Operativa 66.89%
Detalle de Salidas - Circuito BONP401
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
01/11/2011 Ejecutada 09:50:00 10:45:00 1.25 Arquitectura de Red
31/10/2011 Programada 09:00:00 17:00:00 8.00
28/10/2011 Programada 09:00:00 16:00:00 7.00 Arquitectura de Red
28/10/2011 Ejecutada 09:50:00 18:00:00 8.17 Arquitectura de Red
27/10/2011 Programada 09:00:00 16:00:00 7.00 Arquitectura de Red
27/10/2011 Ejecutada 09:17:00 17:17:00 8.00 Arquitectura de Red
26/10/2011 Programada 09:00:00 16:00:00 7.00 Mantenimiento Poda // Completar Ramal por Descargo
26/10/2011 Ejecutada 16:51:00 17:00:00 3.33 Mantenimiento Poda // Completar Ramal por Descargo
26/10/2011 Ejecutada 09:45:00 12:56:00 3.33 Mantenimiento Poda // Completar Ramal por Descargo
25/10/2011 Programada 09:00:00 16:00:00 7.00
Calle Los Santos, Residencial Las Villas, La Espaillat, Centro del Pueblo de Bonao, Los Cedros, Urb. Mónica, Residencial Leannet, Residencial San Pablo, Los Cedros, Calle Padre Fantino entre General Cabral y Los Santos, San Pablo, 12 Julio hasta la Pista.