Circuito BOCA01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 6281 | 6281 | 6348 | 5793 | 5796 | 6367 | 5801 | 5901 | 5943 | 5967 | 5919 | 5928 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 96.74% | 105.62% | 92.62% | 100.06% | 94.69% | 100.09% | 89.57% | 98.13% | 104.20% | 104.73% | 106.60% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 43.74% | 47.85% | 53.41% | 58.00% | 52.94% | 57.54% | 53.96% | 59.36% | 51.73% | 52.83% | 51.78% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 6.63 | 6.77 | 5.35 | 5.51 | 5.12 | 5.19 | 4.72 | 4.85 | 3.88 | 4.15 | 4.23 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.73 | 3.53 | 2.49 | 2.31 | 2.41 | 2.20 | 2.18 | 1.97 | 1.87 | 1.96 | 2.04 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.61 | 3.73 | 2.31 | 2.32 | 2.28 | 2.20 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 2.05 | 2.17 |
| % Servicio | 95.80% | 97.44% | 97.70% | 96.84% | 98.72% | 98.44% | 97.66% | 98.93% | 99.71% | 99.46% | 99.60% | 99.59% |
| % Sin Servicio | 4.20% | 2.56% | 2.30% | 3.16% | 1.28% | 1.56% | 2.34% | 1.07% | 0.29% | 0.54% | 0.40% | 0.41% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 30.65 | 18.70 | 16.77 | 23.10 | 9.37 | 11.40 | 17.07 | 7.80 | 2.13 | 3.93 | 2.90 | 3.02 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.01 | 0.61 | 0.55 | 0.76 | 0.31 | 0.37 | 0.56 | 0.26 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
CRISTO REY, SUEÑO CARIBEÑO , COQUITOS BOCA CHICA, MONTERREY, EL MESIAS (ALTO DE CHAVON), COSTA BLANCA ,RES. MAR DEL REY, RES. MARINA GARDEN, LA MALENA, SECTOR LOS BANCOS,CLUB MIRAMAR, RESPALDO LAS AMERICAS, CIUDAD CARIBE, GUAYACANES.