Circuito BNV104
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Jun26 | May26 | Abr26 | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 4714 | 4714 | 4711 | 4646 | 4606 | 4615 | 4594 | 4572 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 84.54% | 84.65% | 101.31% | 91.43% | 103.31% | 102.65% | 114.57% | 100.62% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 10.94% | 16.93% | 14.60% | 7.98% | 12.56% | 6.49% | 0.48% | -15.80% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.45 | 2.22 | 2.07 | 1.88 | 2.09 | 2.04 | 1.84 | 1.93 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.18 | 1.84 | 1.77 | 1.73 | 1.83 | 1.90 | 1.83 | 2.24 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.84 | 1.56 | 1.79 | 1.58 | 1.89 | 1.96 | 2.10 | 2.25 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Una semana, a partir de la fecha indicada
| Fecha | Tipo Interrupción | Hora Apertura | Hora Cierre | Duración Total | Causa |
|---|