Circuito BNV103
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 182 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 86.50% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 76.66% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.06 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.95 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.82 |
| % Servicio | 100.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
CIUDAD MODELO, LOS CAZABES, BARRIO NUEVO (LOS CAZABES), URB JUAN RAFAEL, DUQUESA, LA GINA, EL CAJUILITO, MATA SAN JUAN, EL BELEN, JAMAICA, HIGUERO ABAJO, JACAGUA, RESIDENCIAL PRADERAS DEL MIRADOR, RES YENDRI, RESIDENCIAL RAFELITA.