Circuito BNV103

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación D D D D D D
Clientes 1149 1149 1671 1398 2149 0
% Nivel Cobranza 0.00% 84.19% 96.24% 85.30% 96.99% 86.50%
% Nivel Pérdida 0.00% 65.85% 66.44% 66.01% 58.48% 76.66%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.84 3.11 3.14 2.59 4.06
Energía Facturada (GWh) 0 0.97 1.04 1.07 1.08 0.95
Energía Cobrada (GWh) 0 0.82 1.00 0.91 1.04 0.82
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CIUDAD MODELO, LOS CAZABES, BARRIO NUEVO (LOS CAZABES), URB JUAN RAFAEL, DUQUESA, LA GINA, EL CAJUILITO, MATA SAN JUAN, EL BELEN, JAMAICA, HIGUERO ABAJO, JACAGUA, RESIDENCIAL PRADERAS DEL MIRADOR, RES YENDRI, RESIDENCIAL RAFELITA.