Circuito BAYO102F
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | B | A | A | B | A | B | B | B |
Clientes | 3882 | 3882 | 3904 | 3875 | 3891 | 3914 | 223 | 223 | 223 | 223 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.90% | 102.53% | 110.29% | 98.14% | 94.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 43.41% | 19.52% | 35.20% | 42.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 1.31 | 0.98 | 1.36 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.69 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.43% | 99.96% | 99.99% | 99.69% | 99.15% | 99.88% | 99.93% | 95.48% | 98.61% | 99.48% |
% Sin Servicio | 0.57% | 0.04% | 0.01% | 0.31% | 0.85% | 0.12% | 0.07% | 4.52% | 1.39% | 0.52% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.15 | 0.28 | 0.09 | 2.25 | 6.17 | 0.85 | 0.53 | 32.98 | 10.16 | 3.78 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 1.08 | 0.33 | 0.12 |
Bayona (parcial), Brisas Tropical, Calle Pedro Abreu, Kilombo, Los Pinos