Circuito BAYO102
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | A | D | D | D | D | A | A |
| Clientes | 10209 | 10209 | 10222 | 10122 | 10059 | 10041 | 13831 | 13837 | 13875 | 9997 | 9946 | 9927 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 99.87% | 90.74% | 99.88% | 92.59% | 99.18% | 97.61% | 86.45% | 106.67% | 98.74% | 101.77% | 99.41% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 43.03% | 45.20% | 53.40% | 51.16% | 45.00% | 52.98% | 42.87% | 53.96% | 55.87% | 42.63% | 53.29% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.61 | 4.99 | 5.3 | 4.84 | 4.41 | 6.23 | 5.35 | 5.76 | 4.41 | 3.56 | 4.44 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.62 | 2.73 | 2.47 | 2.37 | 2.42 | 2.93 | 3.05 | 2.65 | 1.95 | 2.04 | 2.07 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.62 | 2.48 | 2.47 | 2.19 | 2.4 | 2.86 | 2.64 | 2.83 | 1.92 | 2.08 | 2.06 |
| % Servicio | 97.60% | 99.66% | 98.50% | 99.62% | 99.45% | 99.53% | 98.90% | 98.59% | 99.57% | 95.85% | 91.75% | 99.71% |
| % Sin Servicio | 2.40% | 0.34% | 1.50% | 0.38% | 0.55% | 0.47% | 1.10% | 1.41% | 0.43% | 4.15% | 8.25% | 0.29% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 26.00 | 40.00 | 3.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 17.51 | 2.48 | 10.97 | 2.75 | 4.00 | 3.44 | 8.02 | 10.26 | 3.11 | 30.32 | 60.22 | 2.13 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.58 | 0.08 | 0.36 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 0.34 | 0.10 | 1.00 | 1.98 | 0.07 |
San Miguel, Bayona, Bella Colina, Bo. El Cielo de Bayona, Riviera de Haina, Urb. Antonia, Villa Nazaret, Villa Hilda, Resid. Arroyo Bonito, Resid. Pinos del Paraíso, Brisa Tropical, Hacienda Jimenez.