Circuito BAYA02
Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Sep24 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | A |
Clientes | 2147 | 2147 | 2571 | 1926 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 95.94% | 87.29% | 0.00% | 145.40% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 50.97% | 41.83% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.66 | 0.71 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.32 | 0.42 | 0 | 0.26 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.31 | 0.36 | 0 | 0.37 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LOS MAÑESES, VILLA AGRO, LA TORMENTA, VILLA BALAGUER, LOS SUIZOS, INVI, LA ZONA, CARABELA, LADINO (Invi), CUEVA DE VALERIO, BATEY CARBUCIA, BATEY CEA, LAS PARRAS, COMATE.