Circuito BAYA02

Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata


Mes-Año Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Sep24
Clasificación B B B B B B B B A
Clientes 2620 2620 2524 2558 2606 2147 2571 1926 0
% Nivel Cobranza 0.00% 78.58% 115.36% 89.50% 90.44% 95.94% 87.29% 0.00% 145.40%
% Nivel Pérdida 0.00% 73.91% 76.44% 73.94% 56.09% 50.97% 41.83% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.69 1.65 1.49 0.94 0.66 0.71 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0.44 0.39 0.39 0.41 0.32 0.42 0 0.26
Energía Cobrada (GWh) 0 0.35 0.45 0.35 0.37 0.31 0.36 0 0.37
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 52.00 0.00 1.00 9.00 0.00 20.00 50.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

LOS MAÑESES, NELSON RIJO, LA TORMENTA, VILLA BALAGUER, LOS SUIZOS, INVI, LA ZONA , CARABELA, LADINO, CUEVA DE VALERIO, BATEY CARBUCIA, BATEY CEA, LAS PARRAS, LA BARIAS, COMATE