Circuito BAYA01
Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 5413 | 5413 | 5193 | 5201 | 5178 | 5609 | 5148 | 7813 | 7774 | 7807 | 5563 | 7506 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 80.19% | 83.96% | 90.05% | 91.07% | 94.47% | 91.72% | 89.90% | 95.54% | 88.96% | 83.29% | 83.63% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 14.82% | 22.50% | 22.52% | -0.91% | -31.04% | -17.86% | 19.55% | 6.17% | 23.84% | 37.15% | 22.78% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.30 | 1.28 | 1.19 | 0.93 | 0.76 | 0.81 | 1.70 | 1.58 | 2.00 | 1.93 | 2.01 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.10 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 1.36 | 1.48 | 1.52 | 1.22 | 1.55 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.94 | 0.88 | 1.23 | 1.42 | 1.35 | 1.01 | 1.30 |
% Servicio | 94.87% | 94.57% | 97.25% | 98.03% | 98.79% | 98.68% | 91.70% | 98.19% | 97.98% | 98.67% | 98.66% | 95.00% |
% Sin Servicio | 5.13% | 5.43% | 2.75% | 1.97% | 1.21% | 1.32% | 8.30% | 1.81% | 2.02% | 1.33% | 1.34% | 5.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 5.00 | 21.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 37.42 | 39.67 | 20.07 | 14.37 | 8.82 | 9.67 | 60.58 | 13.23 | 14.72 | 9.72 | 9.82 | 36.50 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.23 | 1.30 | 0.66 | 0.47 | 0.29 | 0.32 | 1.99 | 0.44 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 1.20 |
BATEY MONOLO, SOSA, CENTRO PUEBLO BAYAGUANA, DUARTE O ENTRADA DE DAJAO, EL LAUREL, JULIO COLUMNA, LA ESPERANZA, LA MADAMA, LAS CAÑITAS, LAS FLORES, LAS MARVINAS, LAS PALMAS, LOS COCOS, LOS SUIZOS, MATA SANTIAGO, MONO MOJADO, PILACONSITO, SANTO CRISTO, VILLA BALAGUER.