Circuito BARA102A
Distribuidora EdeSur - Provincia Barahona
Mes-Año | May20 | Abr20 | Mar20 | Feb20 | Ene20 | Dic19 | Nov19 | Oct19 | Sep19 | Ago19 | Jul19 | Jun19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | B | B | B | D | D | D | D | D |
Clientes | 3176 | 3173 | 3173 | 3226 | 3194 | 3194 | 3134 | 3069 | 3239 | 3213 | 2965 | 2965 |
% Nivel Cobranza | 64.21% | 64.60% | 100.00% | 0.00% | 71.27% | 78.58% | 62.04% | 86.99% | 64.56% | 65.87% | 73.57% | 73.57% |
% Nivel Pérdida | 65.54% | 66.67% | 65.59% | 0.00% | 54.90% | 58.47% | 55.48% | 67.72% | 60.25% | 58.36% | 67.29% | 66.93% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.39 | 1.33 | 1.29 | 0 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
Energía Facturada (GWh) | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.34 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.25 |
% Servicio | 99.28% | 99.76% | 99.90% | 99.47% | 91.95% | 81.61% | 78.65% | 77.04% | 61.87% | 55.89% | 55.65% | 56.47% |
% Sin Servicio | 0.72% | 0.24% | 0.10% | 0.53% | 8.05% | 18.39% | 21.35% | 22.96% | 38.13% | 44.11% | 44.35% | 43.53% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 125.00 | 139.00 | 174.00 | 240.00 | 273.00 | 274.00 | 272.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.28 | 1.72 | 0.70 | 3.86 | 58.80 | 134.23 | 155.85 | 167.63 | 278.36 | 322.02 | 323.73 | 317.75 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 1.93 | 4.41 | 5.12 | 5.51 | 9.15 | 10.59 | 10.64 | 10.45 |
Bo. Pueblo Nuevo, Bo. Las Flores, Bo. Camboya, Bo. Alto Velo, Las Flores, La Hortaliza, La Raqueta, Palmarito , Villa Estela, Barahona Parcial, Canta La Rana, Bo. Sávica.