Circuito BARA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Barahona
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2800 | 2812 | 2811 | 2796 | 2830 | 2869 | 2863 | 2858 | 2860 | 2860 | 2861 | 2852 |
% Nivel Cobranza | 103.78% | 87.40% | 110.59% | 108.09% | 95.62% | 106.40% | 91.59% | 95.88% | 99.13% | 88.36% | 103.38% | 92.78% |
% Nivel Pérdida | 34.14% | 22.62% | 25.89% | 32.78% | 17.26% | 32.55% | 27.77% | 36.01% | 30.39% | 29.18% | 29.92% | 28.02% |
Energía Suministrada (GWh) | 2.02 | 1.77 | 1.89 | 2.04 | 1.93 | 2.38 | 2.32 | 2.52 | 2.27 | 2.13 | 2.05 | 1.92 |
Energía Facturada (GWh) | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.37 | 1.6 | 1.61 | 1.68 | 1.61 | 1.58 | 1.51 | 1.44 | 1.38 |
Energía Cobrada (GWh) | 1.38 | 1.2 | 1.55 | 1.48 | 1.53 | 1.71 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.33 | 1.49 | 1.28 |
% Servicio | 98.28% | 99.22% | 98.38% | 99.24% | 99.21% | 99.75% | 99.61% | 97.87% | 99.51% | 99.85% | 98.89% | 99.89% |
% Sin Servicio | 1.72% | 0.78% | 1.62% | 0.76% | 0.79% | 0.25% | 0.39% | 2.13% | 0.49% | 0.15% | 1.11% | 0.11% |
Interrupción Programada (Hrs) | 11.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 12.56 | 5.73 | 11.86 | 5.57 | 5.78 | 1.82 | 2.83 | 15.55 | 3.60 | 1.07 | 8.13 | 0.82 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.41 | 0.19 | 0.39 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.51 | 0.12 | 0.04 | 0.27 | 0.03 |
Centro del Pueblo de Barahona, por las calles Francisco Peña Gómez, desde la C/General Duvergé hasta la C/Toni Mota Ricart y Luis E. Del Monte y Bo. Santa Cruz de Barahona.