Circuito BANP104B
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | C |
| Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.44% | 99.70% | 99.96% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.56% | 0.30% | 0.04% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.04 | 2.13 | 0.30 | 0.01 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
Matanzas, Bo. Washington