Buscar Circuitos Glosario

Circuito BANP104B

Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25
Clasificación C C C C C C C
Clientes 2428 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.95% 99.49% 99.49% 99.44% 99.70% 99.96% 100.00%
% Sin Servicio 0.05% 0.51% 0.51% 0.56% 0.30% 0.04% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.34 3.64 3.64 4.04 2.13 0.30 0.01
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.01 0.12 0.12 0.13 0.07 0.01 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito BANP104B
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0.05
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito BANP104B
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
01/07/2026 Ejecutada 05:41:19 05:44:19 0.05 FALLA TRANSITORIA //
Matanzas, Bo. Washington