Circuito BANP104
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | C | C |
| Clientes | 4137 | 4137 | 4137 | 1877 | 1877 | 1869 | 1858 | 1842 | 1814 | 1820 | 1811 | 1803 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 85.50% | 108.18% | 96.89% | 108.05% | 106.97% | 122.63% | 97.27% | 70.32% | 92.52% | 107.18% | 81.90% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 12.03% | 29.23% | 22.13% | 34.09% | 13.43% | 24.78% | 30.72% | 5.73% | 27.66% | 32.63% | 27.89% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.18 | 2.40 | 2.40 | 1.94 | 1.72 | 1.86 | 2.09 | 2.02 | 1.84 | 1.88 | 1.69 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.92 | 1.7 | 1.87 | 1.28 | 1.48 | 1.4 | 1.45 | 1.91 | 1.33 | 1.27 | 1.22 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.64 | 1.84 | 1.82 | 1.38 | 1.59 | 1.72 | 1.41 | 1.34 | 1.23 | 1.36 | 1 |
| % Servicio | 97.50% | 98.40% | 99.38% | 98.57% | 96.25% | 97.90% | 96.43% | 98.13% | 97.63% | 97.22% | 96.26% | 99.23% |
| % Sin Servicio | 2.50% | 1.60% | 0.62% | 1.43% | 3.75% | 2.10% | 3.57% | 1.87% | 2.37% | 2.78% | 3.74% | 0.77% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 17.97 | 11.55 | 4.46 | 10.63 | 27.37 | 15.35 | 26.04 | 13.66 | 17.29 | 20.30 | 27.27 | 5.62 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.59 | 0.38 | 0.15 | 0.35 | 0.90 | 0.50 | 0.86 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.90 | 0.18 |
Zona Franca Bani, Bo. Santa Elena, Urb. Jose del Carmen, Residencial Los Framboyanes y Erneisa, Res. Pájaro Herido, Res. Rafa Pimentel, Urb. Villa Real, Res. San José, Res. Don Luis y el Res. Villa Real 2, Resid. Dulce María, Resid. María del Carmen, Urb. Erneisa, , Res. Erneisa, Res. Peravia, Los Agrónomos, Luz Marina, Centro del pueblo (parcial), Costa Sur, Matanzas, Bo. Washington.