Circuito BANP104
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1799 | 1794 | 1803 | 1793 | 1794 | 1788 | 1779 | 1779 | 1709 | 1694 | 1690 | 1683 |
% Nivel Cobranza | 107.55% | 89.82% | 102.64% | 103.26% | 108.11% | 93.59% | 91.29% | 98.12% | 94.35% | 97.44% | 99.06% | 93.27% |
% Nivel Pérdida | 34.90% | 28.82% | 27.62% | 31.33% | 13.52% | 23.86% | 28.03% | 31.47% | 34.27% | 38.70% | 35.05% | 32.44% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.64 | 1.38 | 1.38 | 1.51 | 1.4 | 1.86 | 1.82 | 1.87 | 1.37 | 1.29 | 1.28 | 1.16 |
Energía Facturada (GWh) | 1.07 | 0.98 | 1 | 1.03 | 1.21 | 1.41 | 1.31 | 1.28 | 0.9 | 0.79 | 0.83 | 0.78 |
Energía Cobrada (GWh) | 1.15 | 0.88 | 1.02 | 1.07 | 1.31 | 1.32 | 1.2 | 1.26 | 0.85 | 0.77 | 0.82 | 0.73 |
% Servicio | 97.96% | 96.85% | 92.39% | 97.90% | 98.26% | 99.12% | 97.33% | 97.59% | 95.45% | 98.39% | 98.82% | 99.48% |
% Sin Servicio | 2.04% | 3.15% | 7.61% | 2.10% | 1.74% | 0.88% | 2.67% | 2.41% | 4.55% | 1.61% | 1.18% | 0.52% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 22.00 | 40.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.86 | 23.01 | 55.59 | 15.34 | 12.73 | 6.43 | 19.49 | 17.60 | 33.22 | 11.78 | 8.62 | 3.80 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.49 | 0.76 | 1.83 | 0.50 | 0.42 | 0.21 | 0.64 | 0.58 | 1.09 | 0.39 | 0.28 | 0.12 |
Zona Franca Bani, Bo. Santa Elena, Urb. Jose del Carmen, Residencial Los Framboyanes y Erneisa, Res. Pájaro Herido, Res. Rafa Pimentel, Urb. Villa Real, Res. San José, Res. Don Luis y el Res. Villa Real 2, Resid. Dulce María, Resid. María del Carmen, Urb. Erneisa, , Res. Erneisa, Res. Peravia, Los Agrónomos, Luz Marina, Centro del pueblo (parcial), Costa Sur.