Buscar Circuitos Glosario

Circuito BANP102

Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 4851 4851 4876 4899 4871 4869 4920 4920 4937 4908 4926 4858
% Nivel Cobranza 0.00% 87.65% 84.06% 89.81% 83.76% 87.96% 85.23% 88.90% 87.06% 76.03% 79.46% 94.59%
% Nivel Pérdida 0.00% 77.51% 75.08% 74.21% 71.89% 73.81% 74.49% 75.43% 73.53% 74.77% 77.64% 78.94%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.54 4.10 3.96 3.56 3.88 4.12 4.08 4.36 4.7 4.83 4.75
Energía Facturada (GWh) 0 1.02 1.02 1.02 1 1.02 1.05 1.00 1.15 1.18 1.08 1
Energía Cobrada (GWh) 0 0.89 0.86 0.92 0.84 0.89 0.90 0.89 1.00 0.9 0.86 0.95
% Servicio 98.10% 95.91% 95.91% 97.06% 97.30% 98.33% 98.57% 97.42% 96.67% 96.79% 94.60% 97.28%
% Sin Servicio 1.90% 4.09% 4.09% 2.94% 2.70% 1.67% 1.43% 2.58% 3.33% 3.21% 5.40% 2.72%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 21.00 21.00 12.00 7.00 7.00 10.00 16.00 16.00 9.00 3.00 13.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.71 29.44 29.44 21.16 19.41 12.00 10.67 18.82 24.30 23.45 39.46 19.82
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.45 0.97 0.97 0.70 0.64 0.39 0.35 0.62 0.80 0.77 1.30 0.65
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito BANP102
Interrupciones Programadas 3.00
Interrupciones Ejecutadas 14.81
% Ejecución Operativa 493.67%
Detalle de Salidas - Circuito BANP102
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Ejecutada 11:52:41 12:02:13 0.16 FALLA TRANSITORIA //
04/07/2026 Ejecutada 16:34:40 16:51:18 0.28 FALLA TRANSITORIA //
03/07/2026 Ejecutada 07:04:05 09:10:11 1.94 DETERIORO // DETERIORO // DETERIORO
03/07/2026 Ejecutada 06:52:02 07:04:03 1.94 DETERIORO // DETERIORO // DETERIORO
03/07/2026 Ejecutada 06:24:46 06:52:00 1.94 DETERIORO // DETERIORO // DETERIORO
03/07/2026 Ejecutada 06:08:31 06:24:44 1.94 DETERIORO // DETERIORO // DETERIORO
03/07/2026 Ejecutada 05:41:05 06:08:30 1.94 DETERIORO // DETERIORO // DETERIORO
03/07/2026 Ejecutada 05:39:36 05:41:03 1.94 DETERIORO // DETERIORO // DETERIORO
03/07/2026 Ejecutada 05:07:39 05:39:34 1.94 DETERIORO // DETERIORO // DETERIORO
02/07/2026 Programada 09:00:00 12:00:00 3.00 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED //
02/07/2026 Ejecutada 09:11:17 09:58:52 0.79 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED //
Centro Ciudad, Urb. Luz Marina, Bo. Pueblo Nuevo, Bo. Máximo Gomez, El Maní, La Montería, La Saona, Los Cajuilitos, El Fundo, Guazuma 2DA, Los Barracones, Villa Guera, La Montería, Pueblo Nuevo (parcial).