Circuito BANI403B
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Feb22 | Ene22 | Dic21 | Nov21 | Oct21 | Sep21 | Ago21 | Jul21 | Jun21 | May21 | Abr21 | Mar21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 580 | 570 | 573 | 565 | 566 | 564 | 564 | 560 | 558 | 568 | 569 | 569 |
| % Nivel Cobranza | 86.94% | 94.02% | 90.13% | 104.09% | 85.00% | 108.04% | 94.62% | 87.90% | 91.88% | 0.00% | 0.00% | 89.81% |
| % Nivel Pérdida | 74.10% | 78.01% | 77.45% | 77.61% | 77.28% | 79.99% | 79.12% | 77.43% | 65.49% | 0.00% | 0.00% | 76.09% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.33 | 0 | 0 | 0.48 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.11 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.1 |
| % Servicio | 99.82% | 99.77% | 99.47% | 99.54% | 98.49% | 98.40% | 99.20% | 99.13% | 97.42% | 99.33% | 99.47% | 99.72% |
| % Sin Servicio | 0.18% | 0.23% | 0.53% | 0.46% | 1.51% | 1.60% | 0.80% | 0.87% | 2.58% | 0.67% | 0.53% | 0.28% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.33 | 1.67 | 3.88 | 3.37 | 11.03 | 11.65 | 5.87 | 6.32 | 18.83 | 4.92 | 3.88 | 2.07 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.36 | 0.38 | 0.19 | 0.21 | 0.62 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
Bo. Santa Rosa.