Circuito BANI401B
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
Mes-Año | Jul22 | Jun22 | May22 | Abr22 | Mar22 | Feb22 | Ene22 | Dic21 | Nov21 | Oct21 | Sep21 | Ago21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 23 | 23 | 23 | 103 | 103 | 122 | 136 | 137 | 137 | 139 | 139 | 139 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 84.96% | 113.32% | 93.79% | 96.28% | 91.51% | 111.90% | 95.03% | 83.77% | 90.37% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.97% | 89.09% | 64.74% | 67.91% | 89.03% | 89.61% | 58.12% | 88.81% | 87.53% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | 0.23 | 0.06 | 0.24 | 0.21 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.65% | 99.94% | 99.66% | 98.06% | 99.73% | 99.55% | 99.02% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.06% | 0.34% | 1.94% | 0.27% | 0.45% | 0.98% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.45 | 2.50 | 14.18 | 2.00 | 3.25 | 7.17 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | 0.24 |
Calles Capotillo, Las Mercedes, Joaquín Hinchaustegui de Villa Majeca