Circuito BANI401
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
Mes-Año | Ago22 | Jul22 | Jun22 | May22 | Abr22 | Mar22 | Feb22 | Ene22 | Dic21 | Nov21 | Oct21 | Sep21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 553 | 553 | 1001 | 1327 | 1327 | 1555 | 1548 | 1542 | 1535 | 2781 | 2779 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 96.74% | 102.82% | 88.02% | 94.81% | 117.79% | 102.09% | 98.02% | 105.34% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -138.98% | -24.66% | 2.74% | 24.96% | 13.20% | 31.55% | 25.21% | 25.54% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.45 | 0.72 | 0.93 | 0.87 | 1.11 | 1.72 | 1.67 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.56 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.76 | 1.29 | 1.24 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.89 | 0.77 | 1.26 | 1.31 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92.53% | 95.38% | 92.51% | 99.59% | 97.66% | 95.49% | 95.75% | 96.96% | 94.94% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.47% | 4.62% | 7.49% | 0.41% | 2.34% | 4.51% | 4.25% | 3.04% | 5.06% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 58.00 | 49.00 | 49.00 | 1.00 | 35.00 | 25.00 | 18.00 | 19.00 | 36.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 33.75 | 54.65 | 2.98 | 17.08 | 32.90 | 31.04 | 22.20 | 36.97 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.11 | 1.80 | 0.10 | 0.56 | 1.08 | 1.02 | 0.73 | 1.22 |
.