Circuito BANI103B
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 | Mar24 | Feb24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 2232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 98.04% | 99.25% | 98.08% | 98.30% | 99.11% | 99.66% |
| % Sin Servicio | 1.96% | 0.75% | 1.92% | 1.70% | 0.89% | 0.34% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.30 | 5.51 | 14.01 | 12.38 | 6.47 | 2.45 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.47 | 0.18 | 0.46 | 0.41 | 0.21 | 0.08 |
Urb. Palo Alto, Boca Canasta, El Llano.