Circuito BANI102A
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
Mes-Año | Dic23 | Nov23 | Oct23 | Sep23 | Ago23 | Jul23 | Jun23 | May23 | Abr23 | Mar23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 24443 | 24443 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 99.79% | 99.27% | 99.86% | 99.68% | 100.00% | 99.90% | 99.62% | 99.93% | 99.71% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.21% | 0.73% | 0.14% | 0.32% | 0.00% | 0.10% | 0.38% | 0.07% | 0.29% |
Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.03 | 1.50 | 5.36 | 1.03 | 2.34 | 0.00 | 0.71 | 2.76 | 0.53 | 2.13 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
Boca Canasta, Corvanal.