Circuito BANI102

Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B B A B B B B A A A A
Clientes 4447 4447 4437 4426 4433 4411 4413 4099 4109 4097 4113 4093
% Nivel Cobranza 0.00% 88.87% 95.41% 91.01% 100.04% 86.86% 111.86% 89.51% 96.03% 114.83% 99.02% 112.96%
% Nivel Pérdida 0.00% 19.29% 21.87% 12.96% 24.13% 11.90% 20.42% 8.10% 5.48% 20.28% -3.91% 25.39%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.7 2.58 2.34 2.37 2.08 2.07 1.68 1.78 2.03 1.9 2.57
Energía Facturada (GWh) 0 2.18 2.02 2.04 1.8 1.83 1.65 1.55 1.69 1.62 1.98 1.92
Energía Cobrada (GWh) 0 1.94 1.92 1.86 1.8 1.59 1.85 1.38 1.62 1.86 1.96 2.16
% Servicio 98.67% 98.46% 98.72% 99.09% 98.13% 98.29% 97.99% 97.00% 91.97% 99.58% 99.08% 98.92%
% Sin Servicio 1.33% 1.54% 1.28% 0.91% 1.87% 1.71% 2.01% 3.00% 8.03% 0.42% 0.92% 1.08%
Interrupción Programada (Hrs) 9.00 3.00 9.00 4.00 6.00 9.00 7.00 22.00 41.00 5.00 3.00 9.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.73 11.23 9.38 6.64 13.68 12.51 14.68 21.90 58.59 3.10 6.75 7.91
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.32 0.37 0.31 0.22 0.45 0.41 0.48 0.72 1.93 0.10 0.22 0.26
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Sector Santa Cruz (Parcial), Sector El INVI (Parcial), Centro del Pueblo (Parcial), Urbanizacion Brisas del Canal, Las Oficinas Gubernamentales, Villa Majega, Calles Felix María del Monte y Luis Álvarez del Bo. Pueblo Nuevo, Urb. Valera Guzmán (parcial), Urb. BHD, Santa Rosa, Urb. Brisas del Canal, Las Marías, Res. Margarita, Res. Costa del Sol, Res. Palo Blanco, Res. Nuevo Milenio.