Circuito BANI101
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 3257 | 3257 | 3579 | 3594 | 3581 | 3595 | 3577 | 3588 | 3589 | 1012 | 1015 | 1012 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 87.00% | 101.38% | 96.83% | 107.56% | 98.10% | 101.85% | 83.96% | 95.10% | 97.54% | 73.06% | 96.70% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 38.87% | 31.43% | 29.12% | 35.39% | 23.53% | 39.68% | 31.52% | 35.57% | 66.66% | 55.93% | 65.49% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.78 | 1.62 | 1.7 | 1.82 | 1.74 | 2.34 | 2.25 | 2.32 | 2.18 | 1.59 | 1.86 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.09 | 1.11 | 1.2 | 1.18 | 1.33 | 1.41 | 1.54 | 1.5 | 0.73 | 0.7 | 0.64 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.95 | 1.13 | 1.17 | 1.27 | 1.31 | 1.44 | 1.29 | 1.42 | 0.71 | 0.51 | 0.62 |
% Servicio | 97.51% | 95.95% | 95.77% | 91.08% | 97.37% | 98.15% | 97.53% | 99.27% | 97.85% | 98.86% | 98.87% | 99.49% |
% Sin Servicio | 2.49% | 4.05% | 4.23% | 8.92% | 2.63% | 1.85% | 2.47% | 0.73% | 2.15% | 1.14% | 1.13% | 0.51% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 15.00 | 25.00 | 43.00 | 11.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 18.21 | 29.56 | 30.88 | 65.10 | 19.19 | 13.47 | 18.01 | 5.35 | 15.71 | 8.34 | 8.28 | 3.75 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.60 | 0.97 | 1.02 | 2.14 | 0.63 | 0.44 | 0.59 | 0.18 | 0.52 | 0.27 | 0.27 | 0.12 |
Sector La Jabillita, Clientes Industrias Fosforera y Centro Cultural Perello, Bo. Los Laureles, Bo. Escondido, Finquita Gloria, Paya, Ojo de Agua, Mata Gorda, Res. Anabel, Los Meloncitos, Peravia, Fundación de Peravia, Rio Arriba, La Gina, Las Yayitas, Limonal, La Vereda, Arroyo Salado, y El Recodo.