Circuito AZUA103
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | A | D | D | D | D | A | A |
| Clientes | 2469 | 2469 | 2459 | 2458 | 2462 | 2466 | 2456 | 2462 | 2470 | 2473 | 2480 | 2460 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 109.50% | 88.56% | 89.36% | 88.55% | 109.12% | 96.90% | 83.87% | 105.90% | 72.35% | 86.59% | 102.01% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 55.11% | 58.72% | 59.33% | 61.84% | 62.06% | 59.82% | 58.29% | 58.73% | 50.01% | 56.74% | 64.42% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.41 | 1.66 | 1.77 | 1.81 | 1.67 | 1.57 | 1.51 | 1.48 | 1.28 | 1.37 | 1.41 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.5 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.70 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.69 | 0.61 | 0.53 | 0.65 | 0.46 | 0.51 | 0.51 |
| % Servicio | 97.15% | 97.99% | 97.31% | 96.54% | 99.16% | 97.93% | 97.54% | 99.61% | 97.29% | 95.42% | 91.77% | 99.08% |
| % Sin Servicio | 2.85% | 2.01% | 2.69% | 3.46% | 0.84% | 2.07% | 2.46% | 0.39% | 2.71% | 4.58% | 8.23% | 0.92% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | 22.00 | 41.00 | 3.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 20.81 | 14.69 | 19.65 | 25.23 | 6.15 | 15.14 | 17.92 | 2.88 | 19.77 | 33.42 | 60.11 | 6.69 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.68 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 0.20 | 0.50 | 0.59 | 0.09 | 0.65 | 1.10 | 1.98 | 0.22 |
Bo. Los Cartones, Los Proyectos, Las Clavellinas, Las Terreras, Pueblo Viejo, Finca 6, Los Tramojos y la Carretera Monte Río.