Buscar Circuitos Glosario

Circuito ATZFIS2

Distribuidora EdeSur - Provincia Santiago


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 193.76% 184.32% 0.00% 217.16% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 8.87% -7.83% 13.02% -4.29% 34.44% -59.96% -17.00% 7.06% -1.52% -1.97% 10.48%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.37 3.07 3.31 2.88 3.01 1.97 3.15 3.69 3.42 3.48 3.54
Energía Facturada (GWh) 0 3.07 3.31 2.88 3.01 1.97 3.15 3.69 3.42 3.48 3.54 3.17
Energía Cobrada (GWh) 0 5.96 6.11 0 6.53 1.97 3.15 3.69 3.42 3.48 3.54 3.17
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.55% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito ATZFIS2
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 10.58
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito ATZFIS2
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
11/11/2025 Ejecutada 13:25:09 23:59:59 10.58 BLACK OUT-GENERACIÓN //
Corporación Zona Franca Santiago