Circuito ATTORG
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Ene11 |
|---|---|
| Clasificación | A |
| Clientes | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 99.47% |
| % Sin Servicio | 0.53% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.85 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.13 |
Pisos y Techados Torginol.