Circuito ATPLAF

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Feb15 Ene15 Jul14 Jun14 May14 Abr14 Mar14 Feb14 Ene14 Dic13 Nov13 Oct13
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 100.00% 100.29% 230.06% 0.00% 100.00% 100.16% 99.93% 112.55% 89.92% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 6.75% -20.05% 15.58% -30.05% 46.47% 85.95% -665.58% -9.17% -11.39% -47.24% 4.83% 22.74%
Energía Suministrada (GWh) 0.48 0.44 0.64 0.54 0.7 0.37 0.05 0.4 0.49 0.49 0.72 0.69
Energía Facturada (GWh) 0.44 0.53 0.54 0.7 0.37 0.05 0.4 0.44 0.55 0.72 0.69 0.53
Energía Cobrada (GWh) 0.44 0.53 1.23 0 0.37 0.05 0.4 0.49 0.49 0.72 0.69 0.53
% Servicio 0.00% 0.00% 100.00% 99.24% 100.00% 98.68% 99.95% 99.85% 99.47% 99.75% 99.93% 99.76%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 0.00% 1.32% 0.05% 0.15% 0.53% 0.25% 0.07% 0.24%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 4.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 9.61 0.40 1.08 3.90 1.83 0.53 1.78
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.32 0.01 0.04 0.13 0.06 0.02 0.06
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Plastiflex.