Circuito ATPIDU
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 204.03% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.25% | 6.73% | -4.03% | 10.42% | -5.99% | 11.86% | -7.24% | 1.50% | -1.99% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 6.28 | 5.86 | 6.09 | 5.46 | 5.79 | 5.1 | 5.47 | 5.39 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 6.02 | 6.28 | 5.86 | 6.09 | 5.46 | 5.79 | 5.1 | 5.47 | 5.39 | 5.49 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 6.02 | 6.28 | 11.95 | 0 | 5.46 | 5.79 | 5.1 | 5.47 | 5.39 | 5.49 |
| % Servicio | 98.49% | 100.00% | 100.00% | 99.50% | 99.98% | 99.86% | 99.94% | 99.68% | 99.13% | 100.00% | 99.87% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.02% | 0.14% | 0.06% | 0.32% | 0.87% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.17 | 1.00 | 0.45 | 2.35 | 6.33 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
Parque Industrial Duarte 69/12,5kV